T系列智能充電器
簡單、小巧而強大
全新電路架構,更優化的算法
大幅度提升效率,增加可靠性
高密度鰭片式散熱器 + 雙滾珠軸承高速風扇
確保產品高效散熱
完善的過溫、過流、過壓、過載以及
防反接、防打火等多重保護
驚艷的功率體積比
全新UI + 快捷導航鍵
全面提升用戶體驗
產品規格參數
| 1. 電源輸入 |
| 2. 固件升級接口 |
| 3. USB接口 |
| 4. 多功能鍵 |
| 5. 輸入鍵 |
| 6. 平衡接口 |
| 7. 電池接口 |
| 8. 感光器 |
| 9. 顯示屏 |
| T6 Lite | |
|---|---|
| 輸入電壓: | DC 8-32V |
| 最大輸入電流: | 30A |
| 輸出電壓: | 0-29V |
| 充電電流: | 0.1-25.0A |
| 放電電流: | 0.1-5.0A |
| 最大充電功率: | 600W |
| 最大放電功率: | 20W |
| 平衡電流: | 1.5A/cell |
| 平衡串數: | 2-6S |
| USB輸出: | 5V/2.1A |
| 顏色: | 黑色 |
| 支持電池類型: |
LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S) NiMH/Cd (1-16S) Pb (1-12S) |
| 顯示器類型: | 2.4〃320×240 IPS LCD |
| 使用溫度: | 0-40°C |
| 存儲溫度: | -20-60°C |
| 外形尺寸: | 100x120x58 mm |
| 重量: | 296g |
| T6 | |
|---|---|
| 輸入電壓: | DC 8-32V |
| 最大輸入電流: | 35A |
| 輸出電壓: | 0-29V |
| 充電電流: | 0.1-30.0A |
| 放電電流: | 0.1-5.0A |
| 最大充電功率: | 780W |
| 最大放電功率: | 20W |
| 平衡電流: | 1.5A/cell |
| 平衡串數: | 2-6S |
| USB輸出: | 5V/2.1A |
| 顏色: | 黑色 |
| 支持電池類型: |
LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S) NiMH/Cd (1-16S) Pb (1-12S) |
| 顯示器類型: | 2.4〃320×240 IPS LCD |
| 使用溫度: | 0-40°C |
| 存儲溫度: | -20-60°C |
| 外形尺寸: | 100x120x58 mm |
| 重量: | 296g |
| T8 | |
|---|---|
| 輸入電壓: | DC 12-42V |
| 最大輸入電流: | 35A |
| 輸出電壓: | 0-37V |
| 充電電流: | 0.1-30.0A |
| 放電電流: | 0.1-5.0A |
| 最大充電功率: | 1000W |
| 最大放電功率: | 20W |
| 平衡電流: | 2.2A/cell |
| 平衡串數: | 2-8S |
| USB輸出: | 5V/2.1A |
| 顏色: | 多彩後蓋 |
| 支持電池類型: |
LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-8S) NiMH/Cd (1-21S) Pb (1-14S) |
| 顯示器類型: | 2.4〃320×240 IPS LCD |
| 使用溫度: | 0-40°C |
| 存儲溫度: | -20-60°C |
| 外形尺寸: | 100x120x58 mm |
| 重量: | 296g |





