多功能線性直流穩壓電源
線性低噪聲 | 彩屏觸控 | 小巧體積
跨平台操作 | OTA在線升級
多種工作模式
極致小巧
線性低噪音
MP305A(交流供電)與 MP305B(內置锂電池組)雙版本可選
多端多平台聯機操作
覆蓋Windows、macOS、iOS、Android、HarmonyOS以及Linux
廣視角 全彩觸控屏
極致小巧
138×86.5x70mm 精巧尺寸 集成創新電路設計,體積僅爲同規格直流電流的八分之壹,緊湊設計,極致便攜真線性穩壓輸出
最新動態跟蹤電源設計,實現高效低噪線性穩壓輸出
創新交互,便捷操作
除旋鈕/按鍵之外,加入全新觸控彩屏操控壹機多用,多種工作模式
線性穩壓直流電源
可編程直流電源
USB-C PD電源
萬能充電器
緊准可控的萬能充電器 支持LiFe LiLon LiHv Pb NiMH/Cd 電池類型
智能主動散熱系統
冷靜芯境界,高效更無感 連續工作不過熱
多平台聯機操作
支持數據監測,遠程控制,OTA升級實現從手機、平板到桌面電腦的交互控制
多樣配件,超強拓展
支持藍牙鼠標/專屬遙控器控制,機器底部配備四分之壹螺母,多樣玩法即可拓展
*專屬遙控器/底部支架爲選配件,需額外采購
專業場景化系統配置 – A/B雙版本可選
| 産品型號: | MP305A | MP305B | |
|---|---|---|---|
| 輸入 | |||
| 電源輸入: | 100V-240V ~ 2.5A 50/60Hz | Type-C 背面輸入(最大140W) 5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A, 15V⎓3A,20V⎓5A,28V⎓5A |
|
| 內置電池 | 無 | 內置锂離子電芯 14.4V,4900mAh,70.56Wh |
|
| 輸入端口(背面): | 三扁梅花插座 | Type-C 口 | |
| 輸入欠壓/過壓保護: | 有 | 有 | |
| 輸入過流保護: | 有 | 有 | |
| 輸入過載保護: | 有 | 有 | |
| 輸入短路保護: | 有 | 有 | |
| 輸入反接保護: | / | 無 | |
| 輸出 | |||
| MR30輸出: | 0-30V⎓,0-5A,150W | ||
| 輸出精度 | 電壓:<±0.5%;電流:<±0.5% | ||
| 負載調節率: | 電壓:<0.01%;電流:<0.1% | ||
| 紋波與噪聲: | 電壓:<2mVrms;電流:<3mArms | ||
| 響應時間: | <90us | ||
| 顯示位數: | 4位 | ||
| 設置分辨率: | 電壓:10mV;電流:1mA | ||
| 溫度系數: | 電壓:<300ppm℃;電流:<300ppm℃ | ||
| USB Type-C輸出: | 5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓5A, 28V⎓5A,PPS 5-21V⎓5A (最大140W) |
||
| 輸出精度: | 電壓:< 0.5%;電流:< 0.5% | ||
| 紋波與噪聲: | 電壓:<10mVrms;電流:<5mArms | ||
| 支持協議: | PD3.0、PD3.1、PD3.2 | ||
| 輸出端口(前面): | Type-C、MR30(配香蕉頭轉接線) | ||
| 輸出過壓保護: | 有 | ||
| 輸出過流保護: | 有 | ||
| 輸出過載保護: | 有 | ||
| 輸出短路保護: | 有 | ||
| 輸出反接保護: | 有 | ||
| 溫度保護: | 有 | ||
| 其他 參數 |
|||
| 支持電池充電類型: | LiHv、LiPo、Lilon(1-6s),LiFe(1-8s),Pb(1-12s),NiMH/Cd(1-20s) | ||
| PDO數據: | 可編程設置10組 | ||
| 預設參數: | 10組 | ||
| 可編程波形: | 100個可編程點 | ||
| 屏幕: | 2.8寸全彩電容觸控屏 | ||
| 實體操作鍵: | 電源鍵、輸出鍵、滾動旋鈕/旋鈕確定鍵 | ||
| 蜂鳴器: | 各類提示音與報警音 | ||
| 溫控散熱: | 智能主動風冷散熱 | ||
| 支架螺絲孔: | 1/4英制螺紋(M6,1.27牙間距) | ||
| 遠程操控: | APP(無線)、PC端(有線/無線) | ||
| 支持多種配件操作: | 鼠標、遙控器 | ||
| OTA升級: | APP(無線)、PC端(有線/無線) | ||
| 無線連接: | 藍牙 | ||
| 工作條件溫度: | 0~40℃ | ||
| 工作條件濕度: | ≤80%RH | ||
| 儲存條件溫度: | -10~80℃ | ||
| 儲存條件濕度: | ≤85%RH | ||
| 産品尺寸: | 138 * 86.5 * 70mm | ||
| 産品重量: | 628g(±10%) | 828g(±10%) | |





