天黑關燈,
深色模式來了。
scOS 2.0加入深色模式,
更適用於夜間使用場景,
系統界面以黑色為主,
減少光線對眼睛的傷害。
同時保留了標誌性的充電狀態顯示色塊,
舒適的同時依舊一目了然。


暢遊全球各大洲的交互系統
支持152個國家和地區語言,
支持語言持續更新中,交互系統將逐步全球化。

參數

輸入電壓範圍 | DC 10~30V | DC 10~34V |
輸出電壓範圍 | DC 1~26.4V | DC 1~34V |
最大輸入電流 | 20A | 35A |
充電電流 | 0.2~10.0A x2 | 0.2~20.0A x2 |
最大充電功率 | 250W x2 | 500W x2 |
平衡電流 | 0.5A/Cell Max | 1.5A/Cell Max |
放電電流 | 不支持 | 0.2~1.5A x2 |
最大放電功率 | 不支持 | 15W x2 | 電池電壓異常報警 | 支持 | 支持 |
串數設定錯誤報警 | 支持 | 支持 |
支持電池類型及串數 | LiFe,LiIon,LiPo,LiHv 1~6S ; Pb 1~10S ; NiMH/Cd 1~16S |
LiFe,LiIon,LiPo 1~8S;LiHv 1~7S Pb 1~12S;NiMH/Cd 1~16S |
並行充電功率及電流 | 400W/16A | 800W/35A |
並行放電功率及電流 | 不支持 | 30W/3A |
輸入防反接功能 | 不支持 | 支持 |
輸出防反接功能 | 不支持 | 支持 |
輸入防打火功能 | 不支持 | 支持 |
輸出防打火功能 | 不支持 | 支持 |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
尺寸 | 90.5×90.5x47mm | 105x105x47mm |
重量 | 約250g | 約350g |








