多功能线性直流稳压电源
线性低噪声 | 彩屏触控 | 小巧体积
跨平台操作 | OTA在线升级
多种工作模式
极致小巧
线性低噪音
MP305A(交流供电)与 MP305B(内置锂电池组)双版本可选
多端多平台联机操作
覆盖Windows、macOS、iOS、Android、HarmonyOS以及Linux
广视角 全彩触控屏
极致小巧
138×86.5x70mm 精巧尺寸 集成创新电路设计,体积仅为同规格直流电流的八分之一,紧凑设计,极致便携真线性稳压输出
最新动态跟踪电源设计,实现高效低噪线性稳压输出
创新交互,便捷操作
除旋钮/按键之外,加入全新触控彩屏操控一机多用,多种工作模式
线性稳压直流电源
可编程直流电源
USB-C PD电源
万能充电器
紧准可控的万能充电器 支持LiFe LiLon LiHv Pb NiMH/Cd 电池类型
智能主动散热系统
冷静芯境界,高效更无感 连续工作不过热
多平台联机操作
支持数据监测,远程控制,OTA升级实现从手机、平板到桌面电脑的交互控制
多样配件,超强拓展
支持蓝牙鼠标/专属遥控器控制,机器底部配备四分之一螺母,多样玩法即可拓展
*专属遥控器/底部支架为选配件,需额外采购
专业场景化系统配置 – A/B双版本可选
| 产品型号: | MP305A | MP305B | |
|---|---|---|---|
| 输入 | |||
| 电源输入: | 100V-240V ~ 2.5A 50/60Hz | Type-C 背面输入(最大140W) 5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A, 15V⎓3A,20V⎓5A,28V⎓5A |
|
| 内置电池 | 无 | 内置锂离子电芯 14.4V,4900mAh,70.56Wh |
|
| 输入端口(背面): | 三扁梅花插座 | Type-C 口 | |
| 输入欠压/过压保护: | 有 | 有 | |
| 输入过流保护: | 有 | 有 | |
| 输入过载保护: | 有 | 有 | |
| 输入短路保护: | 有 | 有 | |
| 输入反接保护: | / | 无 | |
| 输出 | |||
| MR30输出: | 0-30V⎓,0-5A,150W | ||
| 输出精度 | 电压:<±0.5%;电流:<±0.5% | ||
| 负载调节率: | 电压:<0.01%;电流:<0.1% | ||
| 纹波与噪声: | 电压:<2mVrms;电流:<3mArms | ||
| 响应时间: | <90us | ||
| 显示位数: | 4位 | ||
| 设置分辨率: | 电压:10mV;电流:1mA | ||
| 温度系数: | 电压:<300ppm℃;电流:<300ppm℃ | ||
| USB Type-C输出: | 5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓5A, 28V⎓5A,PPS 5-21V⎓5A (最大140W) |
||
| 输出精度: | 电压:< 0.5%;电流:< 0.5% | ||
| 纹波与噪声: | 电压:<10mVrms;电流:<5mArms | ||
| 支持协议: | PD3.0、PD3.1、PD3.2 | ||
| 输出端口(前面): | Type-C、MR30(配香蕉头转接线) | ||
| 输出过压保护: | 有 | ||
| 输出过流保护: | 有 | ||
| 输出过载保护: | 有 | ||
| 输出短路保护: | 有 | ||
| 输出反接保护: | 有 | ||
| 温度保护: | 有 | ||
| 其他 参数 |
|||
| 支持电池充电类型: | LiHv、LiPo、Lilon(1-6s),LiFe(1-8s),Pb(1-12s),NiMH/Cd(1-20s) | ||
| PDO数据: | 可编程设置10组 | ||
| 预设参数: | 10组 | ||
| 可编程波形: | 100个可编程点 | ||
| 屏幕: | 2.8寸全彩电容触控屏 | ||
| 实体操作键: | 电源键、输出键、滚动旋钮/旋钮确定键 | ||
| 蜂鸣器: | 各类提示音与报警音 | ||
| 温控散热: | 智能主动风冷散热 | ||
| 支架螺丝孔: | 1/4英制螺纹(M6,1.27牙间距) | ||
| 远程操控: | APP(无线)、PC端(有线/无线) | ||
| 支持多种配件操作: | 鼠标、遥控器 | ||
| OTA升级: | APP(无线)、PC端(有线/无线) | ||
| 无线连接: | 蓝牙 | ||
| 工作条件温度: | 0~40℃ | ||
| 工作条件湿度: | ≤80%RH | ||
| 储存条件温度: | -10~80℃ | ||
| 储存条件湿度: | ≤85%RH | ||
| 产品尺寸: | 138 * 86.5 * 70mm | ||
| 产品重量: | 628g(±10%) | 828g(±10%) | |





