這,就是 Q6 系列,全新的口袋充電器

功率加倍,厚度減一點,攜帶輕松一點
IPS陽光屏
精心優化內部結構, 散熱效率更高
驚艷的性能 方方面面的強大
秒速開機 無需等待
一鍵飛梭
為智能充電而生的scOs
第三代智能平衡
國際化 支持多國語言
產品規格參數

| 1. 顯示屏 |
| 2. 電源輸入 |
| 3. 固件升級接口 |
| 4. 感光器 |
| 5. 飛梭鍵 |
| 6. 平衡接口 |
| 7. 電池接口 |
| Q6 Lite | |
|---|---|
| 輸入電壓: | DC 7-32V |
| 最大輸入電流: | 12A |
| 輸出電壓: | 0-30V |
| 充電電流: | 0.1-8.0A |
| 放電電流: | 0.1-3.0A |
| 最大充電功率: | 200W |
| 最大放電功率: | 5W |
| 平衡電流: | 0.8A/cell |
| 平衡串數: | 2-6S |
| 顏色: | 灰色 |
| 支持電池類型: |
LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S) NiMH/Cd (1-16S) Pb (1-12S) |
| 顯示器類型: | 2.4〃320×240 IPS LCD |
| 使用溫度: | 0-40°C |
| 存儲溫度: | -20-60°C |
| 外形尺寸: | 80x80x33.5 mm |
| 重量: | 119g |
| Q6 | |
|---|---|
| 輸入電壓: | DC 7-32V |
| 最大輸入電流: | 15A |
| 輸出電壓: | 0-30V |
| 充電電流: | 0.1-14.0A |
| 放電電流: | 0.1-3.0A |
| 最大充電功率: | 300W |
| 最大放電功率: | 8W |
| 平衡電流: | 1.0A/cell |
| 平衡串數: | 2-6S |
| 顏色: | 黑色 / 白色 |
| 支持電池類型: |
LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S) NiMH/Cd (1-16S) Pb (1-12S) |
| 顯示器類型: | 2.4〃320×240 IPS LCD |
| 使用溫度: | 0-40°C |
| 存儲溫度: | -20-60°C |
| 外形尺寸: | 80x80x33.5 mm |
| 重量: | 119g |
| Q6 Pro | |
|---|---|
| 輸入電壓: | DC 7-32V |
| 最大輸入電流: | 15A |
| 輸出電壓: | 0-30V |
| 充電電流: | 0.1-14.0A |
| 放電電流: | 0.1-3.0A |
| 最大充電功率: | 300W |
| 最大放電功率: | 8W |
| 平衡電流: | 1.0A/cell |
| 平衡串數: | 2-6S |
| 顏色: | 多彩後蓋 |
| 支持電池類型: |
LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S) NiMH/Cd (1-16S) Pb (1-12S) |
| 顯示器類型: | 2.4〃320×240 IPS LCD |
| 使用溫度: | 0-40°C |
| 存儲溫度: | -20-60°C |
| 外形尺寸: | 80x80x33.5 mm |
| 重量: | 119g |





