T系列智能充电器
简单、小巧而强大
全新电路架构,更优化的算法
大幅度提升效率,增加可靠性
高密度鳍片式散热器 + 双滚珠轴承高速风扇
确保产品高效散热
完善的过温、过流、过压、过载以及
防反接、防打火等多重保护
惊艳的功率体积比
全新UI + 快捷导航键
全面提升用户体验
产品规格参数
| 1. 电源输入 |
| 2. 固件升级接口 |
| 3. USB接口 |
| 4. 多功能键 |
| 5. 输入键 |
| 6. 平衡接口 |
| 7. 电池接口 |
| 8. 感光器 |
| 9. 显示屏 |
| T6 Lite | |
|---|---|
| 输入电压: | DC 8-32V |
| 最大输入电流: | 30A |
| 输出电压: | 0-29V |
| 充电电流: | 0.1-25.0A |
| 放电电流: | 0.1-5.0A |
| 最大充电功率: | 600W |
| 最大放电功率: | 20W |
| 平衡电流: | 1.5A/cell |
| 平衡串数: | 2-6S |
| USB输出: | 5V/2.1A |
| 颜色: | 黑色 |
| 支持电池类型: |
LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S) NiMH/Cd (1-16S) Pb (1-12S) |
| 显示器类型: | 2.4〃320×240 IPS LCD |
| 使用温度: | 0-40°C |
| 存储温度: | -20-60°C |
| 外形尺寸: | 100x120x58 mm |
| 重量: | 296g |
| T6 | |
|---|---|
| 输入电压: | DC 8-32V |
| 最大输入电流: | 35A |
| 输出电压: | 0-29V |
| 充电电流: | 0.1-30.0A |
| 放电电流: | 0.1-5.0A |
| 最大充电功率: | 780W |
| 最大放电功率: | 20W |
| 平衡电流: | 1.5A/cell |
| 平衡串数: | 2-6S |
| USB输出: | 5V/2.1A |
| 颜色: | 黑色 |
| 支持电池类型: |
LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S) NiMH/Cd (1-16S) Pb (1-12S) |
| 显示器类型: | 2.4〃320×240 IPS LCD |
| 使用温度: | 0-40°C |
| 存储温度: | -20-60°C |
| 外形尺寸: | 100x120x58 mm |
| 重量: | 296g |
| T8 | |
|---|---|
| 输入电压: | DC 12-42V |
| 最大输入电流: | 35A |
| 输出电压: | 0-37V |
| 充电电流: | 0.1-30.0A |
| 放电电流: | 0.1-5.0A |
| 最大充电功率: | 1000W |
| 最大放电功率: | 20W |
| 平衡电流: | 2.2A/cell |
| 平衡串数: | 2-8S |
| USB输出: | 5V/2.1A |
| 颜色: | 多彩后盖 |
| 支持电池类型: |
LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-8S) NiMH/Cd (1-21S) Pb (1-14S) |
| 显示器类型: | 2.4〃320×240 IPS LCD |
| 使用温度: | 0-40°C |
| 存储温度: | -20-60°C |
| 外形尺寸: | 100x120x58 mm |
| 重量: | 296g |





