AC200W / DC500W×2
AC/DC双模式|双通道快速充电
并行充电|2.8英寸IPS液晶屏
满足不同的使用场景
智能快充,高效安全
双管齐下,创新充能
一屏掌控,参数尽览
户外显示清晰,强光依然细腻
精准调节,一触即达
温控自如,无极灵动
双充无忧,满电随行
自动识别电池类型,自动匹配最优充电参数,
安全快捷。
体验便捷无线操作
OTA升级,一触即发
便捷充电,轻松无忧
畅游全球各大洲的交互系统
支持152个国家和地区语言
支持语言持续更新中,交互系统将逐步全球化
参数
| 输入电压范围: | AC 100~240V / DC 10~34V |
| 最大输入电流: | DC 35A |
| 输出电压范围: | DC 1~34V |
| 充电电流: | 0.2~20A x2 |
| 放电电流: | 0.2~1.5A x2 |
| 平衡电流: | 1.5A/Cell Max |
| 最大充电功率: | AC 200W / DC 500W x2 |
| 最大放电功率: | 15W x2 |
| 支持电池类型及串数: | LiFe; Lilon; LiPo 1~8S; LiHv,ULiHv 1~7S; Pb 1~14S; NiMH/Cd 1~18S |
| 并行充电功率及电流: | 800W/30A |
| 并行放电功率及电流: | 30W/3A |
| 电池电压异常报警: | 支持 |
| 串数设定错误报警: | 支持 |
| 工作温度: | 0~40℃ |
| USB-C1: | PD 65W |
| USB-C2: | PD 65W |
| 存储温度: | -20℃~60℃ |
| 尺寸: | 135x126x57.7mm |
| 重量: | 约776g |





